NIPER Qualified Candidates
| Academic Year | Sr. No. | Name of Student | Marks | AIR |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | Samir Aher | 1045 | |
| 2 | Kunal Nikam | 1455 | ||
| 3 | Isha Kanoj | 2551 | ||
| 4 | Janvhi Darunte | 2962 | ||
| 5 | Vanita Deore | 4006 | ||
| 6 | Pashant Gavali | 5143 | ||
| 2023-24 | 1 | Isha Akalade | 44.12 | 1513 |
| 2 | Nikita Gavale | 37.50 | 2602 | |
| 3 | Krushna Aher | 37.12 | 2663 | |
| 4 | Aditya pardeshi | 36.75 | 2757 | |
| 5 | Yogita Gaikwad | 31.75 | 3621 | |
| 6 | Uddhav Chormale | 17.73 | 5252 | |
| 2022-23 | 1 | Govardhan J. Rajput | 51.87 | 693 |
| 2021-22 | 1 | Rahul D. Shewale | 48.5 | 914 |
| 2 | Bhushan S. Suryavanshi | 40.87 | 1524 | |
| 3 | Gautami V. Nirbhavane | 39.25 | 1667 |
GPAT Qualified Candidates
| Academic Year | Sr. No. | Name of Student | GPAT SCORE | AIR |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | Vaishanavi Patil | 228 | |
| 2 | Anushka Patil | 216 | ||
| 3 | Yogesh Kedare | 216 | ||
| 4 | Shruti Khaire | 148 | ||
| 5 | Gautam Mahale | 140 | ||
| 2024-25 | 1 | Samir Aher | 192 | |
| 2 | Shubham Yadav | 189 | ||
| 3 | Sakshi Bacchav | 176 | ||
| 4 | Pradnya Deore | 172 | ||
| 5 | Vaishanavi Patil | 168 | ||
| 6 | Manohar Dhum | 119 | ||
| 7 | Isha Kanoj | 118 | ||
| 8 | Prashant Gavali | 89 | ||
| 9 | Nishigandha Bagul | 86 | ||
| 2023-24 | 1 | Kunal Nikam | 97 | |
| 2 | Krushna Aher | 94.17 | ||
| 3 | Nikita Gavale | 94.12 | ||
| 4 | Samir Aher | 90.51 | ||
| 5 | Pradnya Deore | 85 | ||
| 6 | Sarika Ahire | 83.70 | ||
| 7 | Abhay Thenge | 76.36 | ||
| 8 | Yogita Gaikwad | 70.87 | ||
| 9 | Isha Kanoj | 65.63 | ||
| 2022-23 | 1 | Govardhan J. Rajput | 99.33 | 423 |
| 2 | Bhagyashri D. Thombare | 98.24 | 1098 | |
| 3 | Pranav A. Wadekar | 97.26 | 1713 | |
| 4 | Roshani R. Pawar | 92.52 | 4661 | |
| 5 | Prathamesh S. Patil | 92.36 | 4772 | |
| 6 | Nikita R. Gavale | 89.10 | 6836 | |
| 7 | Pratik N. More | 8.13 | 57301 | |
| 2021-22 | 1 | Nilesh V. Sonawane | 91.68 | 4201 |
| 2 | Kiran N. Gavit | 61.31 | 19538 | |
| 2020-21 | 1 | Chetan R. Sonawane | 93.55 | 2936 |
| 2 | Rahul D. Shewale | 92.77 | 3290 | |
| 3 | Gautami V. Nirbhavane | 81.93 | 8200 | |
| 4 | Bhushan S. Suryavanshi | 76.17 | 10843 |
Academic Results
| Academic Year | Rank | Name of students | % of Marks/CGPA | Percent Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2023-24 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2022-23 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2021-22 | 1 | Deore Priya Anandrao | 8.500 | 96% |
| 2 | Ushir Smita Shantaram | 8.300 | ||
| 3 | Khairnar Aishwarya M | 8.290 | ||
| 2020-21 | 1 | Gharate Jaya Sahebrao | 8.47 | 100% |
| 2 | Shewale Rahul Dadaji | 8.305 | ||
| 3 | Ahire Neha Sanjay | 8.271 | ||
| 2019-20 | 1 | Deore Yashashree | 8.076 | 100% |
| 2 | Shirsat Madhuri | 7.84 | ||
| 3 | Datir Vaishali | 7.80 | ||
| 2018-19 | 1 | Deshmukh Sampada Laxman | 7.74 | 100% |
| 2 | Sonawane Akansha A | 7.67 | ||
| 3 | Khairnar Mahesh Keshav | 7.66 | ||
| 2017-18 | 1 | Pawar Trushnali Pundlik | 74.95% | 100% |
| 2 | Wadje Suvarna Shriram | 71.20% | ||
| 3 | Shinde Mohini Eknath | 70.68% | ||
| 3 | Gangurde Rutuja R | 70.66% | ||
| 2016-17 | 1 | Marathe Kamlesh | 72.20% | 80% |
| 2 | Pawar Anuprita | 67.37% | ||
| 3 | Kapadnis Ashwini | 65.66% | ||
| 2015-16 | 1 | Sonawane Diksha Sanjay | 71.83% | 88.46% |
| 2 | Chaudhari Dipika Pravin | 71.66% | ||
| 3 | Kapadne Chetna Rajendra | 69.16% | ||
| 2014-15 | 1 | Deore Monika Sudhakar | 72.41% | 72.22% |
| 2 | Dashpute Shamal Pandharinath | 71.16% | ||
| 3 | Bhamare Abhijit Ramdas | 71.08% | ||
| 2013-14 | 1 | Aher Priti Rajendra | 70.58% | 90.14% |
| 2 | Alai Leena Nilkanth | 69.12% | ||
| 3 | Jadhav Kajal S | 68.91% | ||
| 2012-13 | 1 | Shinde Kalyani Rajendra | 68.81% | 96.96% |
| 2 | Deore Gokul Kantilal | 67.73% | ||
| 3 | Pawar Anjali Kishor | 65.83% | ||
| Jadhav Jyotsana Balasaheb | 65.83% |
